IRON 883™/ที่คุณเห็นอยู่นี้คือหนึ่งในสัญลักษณ์ดั้งเดิมของสไตล์ Harley-Davidson® Dark Custom™. Iron 883™ อยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรก. และกำหนดมาตรฐานให้กับรูปลักษณ์ดิบๆ แบบ stripped-down สีดำ Blacked-out. ระบบกันสะเทือนที่ปรับแต่งอย่างยอดเยี่ยม. เบาะนั่งแบบ Tuch and Roll. ล้ออะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปสีดำพร้อมทำไฮไลต์ด้วยเครื่อง. และลวดลายกราฟิกใหม่เอี่ยมสำหรับปี 2019. ล้อสองล้อ แฮนด์บาร์ เครื่องยนต์ และด้านมืดของมอเตอร์ไซค์. คุณยังต้องการอะไรอีก.
ความยาว | 2185mm |
Seat height | 760mm |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 12.5l |
Dry weight | 247kg |
ระยะใต้ท้องรถ | 140mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 117mm |
ระยะฐานล้อ | 1515mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 100/90B19 57H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/80B16 77H |
ความจุน้ำมัน | 2.6l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 247kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 255.83kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | N/A |
เครื่องยนต์ | Air-cooled, Evolution™ |
ขนาดกระบอกสูบ | 76.2mm |
ระยะชัก | 96.8mm |
Compression ratio | 09:01 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Exhaust | Black exhaust headers and black mufflers |
Displacement | 883cc |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | Chain, 38/57 ratio |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.315 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.653 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.948 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 4.102 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.517 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Engine torque | 68Nm |
Horsepower | 51 HP / x38 Kw @ 6000 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 27 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 28 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014PS |
Fuel economy | 4.6l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 111 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
ประเภทของล้อหลัง | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | Dual-piston front, Dual-piston rear |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
มาตรวัด | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Barracuda Silver Denim |
Black Denim |
River Rock Gray |
Scorched Orange/Silver Flux |